onsen

2010年に訪れた温泉とお風呂の記録です。
今年の目標は、15温泉(施設)以上、トータルで25回以上の訪問です。


   訪問カウンタ 訪問日 温泉カウンタ            温泉(施設)名

    No.001  01月02日   1   八面山 金色温泉 大分県中津市(旧三光村)
    No.002  02月21日   2   豊前温泉 天狗の湯 豊前市
    No.003  03月24日   3   松原温泉 松原温泉 田川市伊田
    No.004  06月27日   4   求菩提温泉 卜仙の郷 豊前市
    No.005  07月25日   5   赤村ふるさとセンター 源じいの森温泉 田川郡赤村
    No.006  09月13日   6   河内温泉 あじさいの湯 北九州市八幡西区
    No.007  09月27日   7   ほうじょう温泉 ふじ湯の里 田川郡福智町
    No.008  10月04日   8   天然温泉 いずみの湯 行橋市
    No.009  10月15日   9   勝山保険福祉センター ゆいの郷 京都郡みやこ町
    No.010  11月10日  10   英彦山温泉 しゃくなげ荘 田川郡添田町
    No.011  11月27日   ‐   天然温泉 いずみの湯 行橋市
    No.012  12月05日  11   明礬温泉 湯屋えびす 大分県別府市
    No.013  12月09日  12   大任温泉 さくら館 田川郡大任町


親戚の不幸続きで失速中!下期は頑張ろう!!