2013年に訪れた温泉とお風呂の記録です。
今年の目標も、12温泉(施設)以上、トータルで20回以上の訪問です。


   訪問カウンタ 訪問日 温泉カウンタ            温泉(施設)名

    No.001  01月11日   1   求菩提温泉 卜仙の郷 豊前市
    No.002  01月17日   2   守実温泉 やすらぎの郷やまくに 大分県中津市山国町
    No.003  02月28日   3   天然温泉 いずみの湯 行橋市
    No.004  03月09日   4   赤村ふるさとセンター 源じいの森温泉 田川郡赤村
    No.005  04月17日   5   英彦山温泉 しゃくなげ荘 田川郡添田町
    No.006  05月14日   6   ほうじょう温泉 ふじ湯の里 田川郡方城町
    No.007  06月01日   7   八面山 金色温泉 大分県中津市(旧三光村)
    No.008  06月30日   8   大任温泉 さくら館 田川郡大任町
    No.009  07月25日   9   深耶馬温泉館 もみじの湯 大分県中津市耶馬溪町
    No.010  09月01日  10   松原温泉 松原温泉 田川市伊田
    No.011  10月07日   −   天然温泉 いずみの湯 行橋市
    No.012  10月31日  11   河内温泉 あじさいの湯 北九州市八幡西区
    No.013  11月08日  12   天然温かけ流し 院内妙見温泉 大分県宇佐市院内町
    No.014  12月13日   −   ほうじょう温泉 ふじ湯の里 田川郡方城町




近場の温泉紀行     戻る